Prix du carburant
dans le Puy-de-Dôme
Saisissez votre CP pour voir le prix de votre commune.
Tendances des prix du pétrole en France
Tendance du cours au 07 décembre 2024
Pétrole
0 %
Pour suivre l'évolution du prix du baril de pétrole
Rendez-vous sur Cours-du-Petrole.frCours du carburant
dans le Puy-de-Dôme
12 novembre |
19 novembre |
26 novembre |
03 décembre |
06 décembre |
Prévisions |
|
Gazole | 1,642 € | 1,650 € | 1,678 € | 1,668 € | 1,662 € | 1.662 € |
SP95 | 1,772 € | 1,769 € | 1,786 € | 1,768 € | 1,771 € | 1.771 € |
E85 | 0,888 € | 0,887 € | 0,887 € | 0,913 € | 0,913 € | 0.913 € |
GPLc | 1,074 € | 1,074 € | 1,074 € | 1,074 € | 1,074 € | 1.074 € |
E10 | 1,731 € | 1,733 € | 1,751 € | 1,740 € | 1,740 € | 1.740 € |
SP98 | 1,822 € | 1,825 € | 1,843 € | 1,829 € | 1,827 € | 1.827 € |
Actualité
© Copyright 2023 Prix du CARBURANT. Tous droits réservés