Prix du E10
dans le Puy-de-Dôme
Saisissez votre CP pour voir le prix du E10 de votre commune.
Tendances des prix du pétrole en France
Tendance du cours au 17 juin 2025
Pétrole
+ 3.00 %
Pour suivre l'évolution du prix du baril de pétrole
Rendez-vous sur Cours-du-Petrole.frCours du E10
dans le Puy-de-Dôme
Date |
E10 |
Différence |
Tendances |
Prévisions | 1.726 € | ||
17 juin | 1,700 € | + 0,026 € |
|
10 juin | 1,689 € | + 0,037 € |
|
03 juin | 1,687 € | + 0,039 € |
|
27 mai | 1,695 € | + 0,031 € |
|
20 mai | 1,680 € | + 0,046 € |
|
13 mai | 1,667 € | + 0,059 € |
|
06 mai | 1,661 € | + 0,065 € |
|
29 avril | 1,672 € | + 0,054 € |
|
22 avril | 1,663 € | + 0,063 € |
|
15 avril | 1,672 € | + 0,054 € |
|
Actualité
© Copyright 2023 Prix du CARBURANT. Tous droits réservés