Prix du carburant
dans le Val-de-Marne
Saisissez votre CP pour voir le prix de votre commune.
Tendances des prix du pétrole en France
Tendance du cours au 03 juin 2023
Pétrole
0 %
Pour suivre l'évolution du prix du baril de pétrole
Rendez-vous sur Cours-du-Petrole.frCours du carburant
dans le Val-de-Marne
09 mai |
16 mai |
23 mai |
30 mai |
03 juin |
Prévisions |
|
Gazole | 1,754 € | 1,751 € | 1,766 € | 1,771 € | 1,762 € | 1.762 € |
SP95 | 1,926 € | 1,926 € | 1,913 € | 1,914 € | 1,934 € | 1.934 € |
E85 | 1,161 € | 1,161 € | 1,153 € | 1,154 € | 1,155 € | 0.155 € |
GPLc | 1,072 € | 1,072 € | 0,934 € | 0,934 € | 1,072 € | 1.072 € |
E10 | 1,907 € | 1,894 € | 1,909 € | 1,922 € | 1,911 € | 1.911 € |
SP98 | 1,998 € | 1,988 € | 2,000 € | 2,012 € | 2,002 € | 2.002 € |
Actualité
© Copyright 2023 Prix du CARBURANT. Tous droits réservés