Prix du carburant
dans le Val-de-Marne
Saisissez votre CP pour voir le prix de votre commune.
Tendances des prix du pétrole en France
Tendance du cours au 02 avril 2025
Pétrole
0 %
Pour suivre l'évolution du prix du baril de pétrole
Rendez-vous sur Cours-du-Petrole.frCours du carburant
dans le Val-de-Marne
11 mars |
18 mars |
25 mars |
01 avril |
02 avril |
Prévisions |
|
Gazole | 1,720 € | 1,706 € | 1,709 € | 1,718 € | 1,723 € | 1.723 € |
SP95 | 1,739 € | 1,736 € | 1,750 € | 1,783 € | 1,784 € | 1.784 € |
E85 | 0,820 € | 0,820 € | 0,811 € | 0,806 € | 0,806 € | 0.806 € |
GPLc | 0,999 € | 0,989 € | 0,989 € | 0,989 € | 0,989 € | 0.989 € |
E10 | 1,728 € | 1,733 € | 1,756 € | 1,784 € | 1,792 € | 1.792 € |
SP98 | 1,839 € | 1,839 € | 1,862 € | 1,886 € | 1,895 € | 1.895 € |
Actualité
© Copyright 2023 Prix du CARBURANT. Tous droits réservés