Prix du carburant
à Paris
Saisissez votre CP pour voir le prix de votre commune.
Tendances des prix du pétrole en France
Tendance du cours au 02 avril 2025
Pétrole
0 %
Pour suivre l'évolution du prix du baril de pétrole
Rendez-vous sur Cours-du-Petrole.frCours du carburant
à Paris
11 mars |
18 mars |
25 mars |
01 avril |
02 avril |
Prévisions |
|
Gazole | 1,788 € | 1,770 € | 1,766 € | 1,778 € | 1,778 € | 1.778 € |
SP95 | 1,979 € | 1,979 € | 1,989 € | 2,049 € | 2,049 € | 2.049 € |
E85 | 0,832 € | 0,832 € | 0,817 € | 0,807 € | 0,807 € | 0.807 € |
GPLc | 1,014 € | 1,009 € | 1,009 € | 1,004 € | 1,004 € | 1.004 € |
E10 | 1,804 € | 1,798 € | 1,821 € | 1,850 € | 1,850 € | 1.850 € |
SP98 | 1,923 € | 1,921 € | 1,937 € | 1,976 € | 1,976 € | 1.976 € |
Actualité
© Copyright 2023 Prix du CARBURANT. Tous droits réservés