Prix du carburant
dans l'Indre-et-Loire
Saisissez votre CP pour voir le prix de votre commune.
Tendances des prix du pétrole en France
Tendance du cours au 25 septembre 2023
Pétrole
-0.64 %
Pour suivre l'évolution du prix du baril de pétrole
Rendez-vous sur Cours-du-Petrole.frCours du carburant
dans l'Indre-et-Loire
29 août |
05 septembre |
12 septembre |
19 septembre |
25 septembre |
Prévisions |
|
Gazole | 1,886 € | 1,878 € | 1,916 € | 1,959 € | 1,952 € | 1.946 € |
SP95 | 1,948 € | 1,955 € | 1,948 € | 1,953 € | 1,950 € | 1.944 € |
E85 | 1,040 € | 1,038 € | 1,039 € | 1,041 € | 1,049 € | 0.049 € |
GPLc | 1,073 € | 1,073 € | 1,073 € | 1,073 € | 1,073 € | 1.070 € |
E10 | 1,952 € | 1,949 € | 1,944 € | 1,946 € | 1,944 € | 1.938 € |
SP98 | 2,029 € | 2,022 € | 2,015 € | 2,022 € | 2,021 € | 2.015 € |
Actualité
© Copyright 2023 Prix du CARBURANT. Tous droits réservés