Prix de l'essence sans plomb 95
dans l'Indre-et-Loire
Saisissez votre CP pour voir le prix du SP95 de votre commune.
Tendances des prix du pétrole en France
Tendance du cours au 29 janvier 2025
Pétrole
0 %
Pour suivre l'évolution du prix du baril de pétrole
Rendez-vous sur Cours-du-Petrole.frCours de l'essence sans plomb 95
dans l'Indre-et-Loire
Date |
SP95 |
Différence |
Tendances |
Prévisions | 1.804 € | ||
29 janvier | 1,804 € | ||
28 janvier | 1,804 € | ||
21 janvier | 1,810 € | -0,006 € | |
14 janvier | 1,797 € | + 0,007 € | |
07 janvier | 1,789 € | + 0,015 € | |
31 décembre | 1,757 € | + 0,047 € | |
24 décembre | 1,744 € | + 0,060 € | |
17 décembre | 1,754 € | + 0,050 € | |
10 décembre | 1,737 € | + 0,067 € | |
03 décembre | 1,734 € | + 0,070 € |
Actualité
© Copyright 2023 Prix du CARBURANT. Tous droits réservés