Prix du gazole
dans l'Indre-et-Loire
Saisissez votre CP pour voir le prix du gasoil de votre commune.
Tendances des prix du pétrole en France
Tendance du cours au 21 novembre 2024
Pétrole
0 %
Pour suivre l'évolution du prix du baril de pétrole
Rendez-vous sur Cours-du-Petrole.frCours du gazole
dans l'Indre-et-Loire
Date |
gasoil |
Différence |
Tendances |
Prévisions | 1.643 € | ||
21 novembre | 1,643 € | ||
19 novembre | 1,637 € | + 0,006 € | |
12 novembre | 1,628 € | + 0,015 € | |
05 novembre | 1,609 € | + 0,034 € | |
29 octobre | 1,617 € | + 0,026 € | |
22 octobre | 1,622 € | + 0,021 € | |
15 octobre | 1,642 € | + 0,001 € | |
08 octobre | 1,633 € | + 0,010 € | |
01 octobre | 1,593 € | + 0,050 € | |
24 septembre | 1,594 € | + 0,049 € |
Actualité
© Copyright 2023 Prix du CARBURANT. Tous droits réservés