Prix du gazole
dans le Val-de-Marne
Saisissez votre CP pour voir le prix du gasoil de votre commune.
Tendances des prix du pétrole en France
Tendance du cours au 23 décembre 2025
Pétrole
0 %
Pour suivre l'évolution du prix du baril de pétrole
Rendez-vous sur Cours-du-Petrole.frCours du gazole
dans le Val-de-Marne
Date |
gasoil |
Différence |
Tendances |
| Prévisions | 1.646 € | ||
| 23 décembre | 1,646 € | ||
| 16 décembre | 1,658 € | -0,012 € |
|
| 09 décembre | 1,695 € | -0,049 € |
|
| 02 décembre | 1,718 € | -0,072 € |
|
| 25 novembre | 1,766 € | -0,120 € |
|
| 18 novembre | 1,773 € | -0,127 € |
|
| 11 novembre | 1,773 € | -0,127 € |
|
| 04 novembre | 1,725 € | -0,079 € |
|
| 28 octobre | 1,688 € | -0,042 € |
|
| 21 octobre | 1,658 € | -0,012 € |
|
Actualité
© Copyright 2023 Prix du CARBURANT. Tous droits réservés