Prix du gazole
dans le Val-de-Marne
Saisissez votre CP pour voir le prix du gasoil de votre commune.
Tendances des prix du pétrole en France
Tendance du cours au 05 décembre 2025
Pétrole
0 %
Pour suivre l'évolution du prix du baril de pétrole
Rendez-vous sur Cours-du-Petrole.frCours du gazole
dans le Val-de-Marne
Date |
gasoil |
Différence |
Tendances |
| Prévisions | 1.710 € | ||
| 04 décembre | 1,710 € | ||
| 02 décembre | 1,718 € | -0,008 € |
|
| 25 novembre | 1,766 € | -0,056 € |
|
| 18 novembre | 1,773 € | -0,063 € |
|
| 11 novembre | 1,773 € | -0,063 € |
|
| 04 novembre | 1,725 € | -0,015 € |
|
| 28 octobre | 1,688 € | + 0,022 € |
|
| 21 octobre | 1,658 € | + 0,052 € |
|
| 14 octobre | 1,684 € | + 0,026 € |
|
| 07 octobre | 1,686 € | + 0,024 € |
|
Actualité
© Copyright 2023 Prix du CARBURANT. Tous droits réservés