Prix du gazole
dans le Puy-de-Dôme
Saisissez votre CP pour voir le prix du gasoil de votre commune.
Tendances des prix du pétrole en France
Tendance du cours au 28 janvier 2025
Pétrole
0 %
Pour suivre l'évolution du prix du baril de pétrole
Rendez-vous sur Cours-du-Petrole.frCours du gazole
dans le Puy-de-Dôme
Date |
gasoil |
Différence |
Tendances |
Prévisions | 1.734 € | ||
27 janvier | 1,734 € | ||
21 janvier | 1,750 € | -0,016 € | |
14 janvier | 1,714 € | + 0,020 € | |
07 janvier | 1,695 € | + 0,039 € | |
31 décembre | 1,671 € | + 0,063 € | |
24 décembre | 1,665 € | + 0,069 € | |
17 décembre | 1,668 € | + 0,066 € | |
10 décembre | 1,654 € | + 0,080 € | |
03 décembre | 1,668 € | + 0,066 € | |
26 novembre | 1,678 € | + 0,056 € |
Actualité
© Copyright 2023 Prix du CARBURANT. Tous droits réservés