Prix du E85
dans le Puy-de-Dôme
Saisissez votre CP pour voir le prix du E85 de votre commune.
Tendances des prix du pétrole en France
Tendance du cours au 23 décembre 2025
Pétrole
0 %
Pour suivre l'évolution du prix du baril de pétrole
Rendez-vous sur Cours-du-Petrole.frCours du E85
dans le Puy-de-Dôme
Date |
E85 |
Différence |
Tendances |
| Prévisions | 0.873 € | ||
| 23 décembre | 0,873 € | ||
| 16 décembre | 0,877 € | -0,004 € |
|
| 09 décembre | 0,879 € | -0,006 € |
|
| 02 décembre | 0,880 € | -0,007 € |
|
| 25 novembre | 0,879 € | -0,006 € |
|
| 18 novembre | 0,880 € | -0,007 € |
|
| 11 novembre | 0,878 € | -0,005 € |
|
| 04 novembre | 0,870 € | + 0,003 € |
|
| 28 octobre | 0,870 € | + 0,003 € |
|
| 21 octobre | 0,868 € | + 0,005 € |
|
Actualité
© Copyright 2023 Prix du CARBURANT. Tous droits réservés