Prix du E85
dans le Puy-de-Dôme
Saisissez votre CP pour voir le prix du E85 de votre commune.
Tendances des prix du pétrole en France
Tendance du cours au 17 juin 2025
Pétrole
+ 3.00 %
Pour suivre l'évolution du prix du baril de pétrole
Rendez-vous sur Cours-du-Petrole.frCours du E85
dans le Puy-de-Dôme
Date |
E85 |
Différence |
Tendances |
Prévisions | 0.884 € | ||
17 juin | 0,871 € | + 0,013 € |
|
10 juin | 0,868 € | + 0,016 € |
|
03 juin | 0,869 € | + 0,015 € |
|
27 mai | 0,872 € | + 0,012 € |
|
20 mai | 0,874 € | + 0,010 € |
|
13 mai | 0,873 € | + 0,011 € |
|
06 mai | 0,874 € | + 0,010 € |
|
29 avril | 0,876 € | + 0,008 € |
|
22 avril | 0,876 € | + 0,008 € |
|
15 avril | 0,876 € | + 0,008 € |
|
Actualité
© Copyright 2023 Prix du CARBURANT. Tous droits réservés