Prix du E85
dans le Puy-de-Dôme
Saisissez votre CP pour voir le prix du E85 de votre commune.
Tendances des prix du pétrole en France
Tendance du cours au 21 novembre 2024
Pétrole
0 %
Pour suivre l'évolution du prix du baril de pétrole
Rendez-vous sur Cours-du-Petrole.frCours du E85
dans le Puy-de-Dôme
Date |
E85 |
Différence |
Tendances |
Prévisions | 0.888 € | ||
21 novembre | 0,888 € | ||
19 novembre | 0,887 € | + 0,001 € | |
12 novembre | 0,888 € | ||
05 novembre | 0,877 € | + 0,011 € | |
29 octobre | 0,888 € | ||
22 octobre | 0,913 € | -0,025 € | |
15 octobre | 0,878 € | + 0,010 € | |
08 octobre | 0,878 € | + 0,010 € | |
01 octobre | 0,883 € | + 0,005 € | |
24 septembre | 0,884 € | + 0,004 € |
Actualité
© Copyright 2023 Prix du CARBURANT. Tous droits réservés