Prix de l'essence sans plomb 98
en Haute-Savoie
Saisissez votre CP pour voir le prix du SP98 de votre commune.
Tendances des prix du pétrole en France
Tendance du cours au 22 décembre 2025
Pétrole
+ 2.00 %
Pour suivre l'évolution du prix du baril de pétrole
Rendez-vous sur Cours-du-Petrole.frCours de l'essence sans plomb 98
en Haute-Savoie
Date |
SP98 |
Différence |
Tendances |
| Prévisions | 1.799 € | ||
| 22 décembre | 1,781 € | + 0,018 € |
|
| 16 décembre | 1,811 € | -0,012 € |
|
| 09 décembre | 1,832 € | -0,033 € |
|
| 02 décembre | 1,845 € | -0,046 € |
|
| 25 novembre | 1,843 € | -0,044 € |
|
| 18 novembre | 1,851 € | -0,052 € |
|
| 11 novembre | 1,834 € | -0,035 € |
|
| 04 novembre | 1,821 € | -0,022 € |
|
| 28 octobre | 1,815 € | -0,016 € |
|
| 21 octobre | 1,792 € | + 0,007 € |
|
Actualité
© Copyright 2023 Prix du CARBURANT. Tous droits réservés