Prix du gazole
en Haute-Savoie
Saisissez votre CP pour voir le prix du gasoil de votre commune.
Tendances des prix du pétrole en France
Tendance du cours au 14 juillet 2025
Pétrole
-2.00 %
Pour suivre l'évolution du prix du baril de pétrole
Rendez-vous sur Cours-du-Petrole.frCours du gazole
en Haute-Savoie
Date |
gasoil |
Différence |
Tendances |
Prévisions | 1.662 € | ||
14 juillet | 1,679 € | -0,017 € |
|
08 juillet | 1,653 € | + 0,009 € |
|
01 juillet | 1,655 € | + 0,007 € |
|
24 juin | 1,706 € | -0,044 € |
|
17 juin | 1,615 € | + 0,047 € |
|
10 juin | 1,583 € | + 0,079 € |
|
03 juin | 1,577 € | + 0,085 € |
|
27 mai | 1,582 € | + 0,080 € |
|
20 mai | 1,591 € | + 0,071 € |
|
13 mai | 1,571 € | + 0,091 € |
|
Actualité
© Copyright 2023 Prix du CARBURANT. Tous droits réservés