Prix du gazole
dans la Seine-et-Marne
Saisissez votre CP pour voir le prix du gasoil de votre commune.
Tendances des prix du pétrole en France
Tendance du cours au 05 avril 2025
Pétrole
0 %
Pour suivre l'évolution du prix du baril de pétrole
Rendez-vous sur Cours-du-Petrole.frCours du gazole
dans la Seine-et-Marne
Date |
gasoil |
Différence |
Tendances |
Prévisions | 1.667 € | ||
05 avril | 1,667 € | ||
01 avril | 1,672 € | -0,005 € |
|
25 mars | 1,664 € | + 0,003 € |
|
18 mars | 1,666 € | + 0,001 € |
|
11 mars | 1,684 € | -0,017 € |
|
04 mars | 1,722 € | -0,055 € |
|
25 février | 1,745 € | -0,078 € |
|
18 février | 1,742 € | -0,075 € |
|
11 février | 1,734 € | -0,067 € |
|
04 février | 1,737 € | -0,070 € |
|
Actualité
© Copyright 2023 Prix du CARBURANT. Tous droits réservés