Prix du E10
dans la Seine-et-Marne
Saisissez votre CP pour voir le prix du E10 de votre commune.
Tendances des prix du pétrole en France
Tendance du cours au 05 décembre 2025
Pétrole
0 %
Pour suivre l'évolution du prix du baril de pétrole
Rendez-vous sur Cours-du-Petrole.frCours du E10
dans la Seine-et-Marne
Date |
E10 |
Différence |
Tendances |
| Prévisions | 1.702 € | ||
| 04 décembre | 1,702 € | ||
| 02 décembre | 1,704 € | -0,002 € |
|
| 25 novembre | 1,717 € | -0,015 € |
|
| 18 novembre | 1,734 € | -0,032 € |
|
| 11 novembre | 1,710 € | -0,008 € |
|
| 04 novembre | 1,702 € | ||
| 28 octobre | 1,698 € | + 0,004 € |
|
| 21 octobre | 1,690 € | + 0,012 € |
|
| 14 octobre | 1,706 € | -0,004 € |
|
| 07 octobre | 1,703 € | -0,001 € |
|
Actualité
© Copyright 2023 Prix du CARBURANT. Tous droits réservés