Prix du gazole
dans la Lozère
Saisissez votre CP pour voir le prix du gasoil de votre commune.
Tendances des prix du pétrole en France
Tendance du cours au 12 novembre 2024
Pétrole
0 %
Pour suivre l'évolution du prix du baril de pétrole
Rendez-vous sur Cours-du-Petrole.frCours du gazole
dans la Lozère
Date |
gasoil |
Différence |
Tendances |
Prévisions | 1.665 € | ||
12 novembre | 1,665 € | ||
05 novembre | 1,657 € | + 0,008 € | |
29 octobre | 1,656 € | + 0,009 € | |
22 octobre | 1,671 € | -0,006 € | |
15 octobre | 1,650 € | + 0,015 € | |
08 octobre | 1,651 € | + 0,014 € | |
01 octobre | 1,630 € | + 0,035 € | |
24 septembre | 1,615 € | + 0,050 € | |
17 septembre | 1,626 € | + 0,039 € | |
10 septembre | 1,642 € | + 0,023 € |
Actualité
© Copyright 2023 Prix du CARBURANT. Tous droits réservés