Prix du gazole
dans le Lot-et-Garonne
Saisissez votre CP pour voir le prix du gasoil de votre commune.
Tendances des prix du pétrole en France
Tendance du cours au 22 décembre 2025
Pétrole
+ 2.00 %
Pour suivre l'évolution du prix du baril de pétrole
Rendez-vous sur Cours-du-Petrole.frCours du gazole
dans le Lot-et-Garonne
Date |
gasoil |
Différence |
Tendances |
| Prévisions | 1.579 € | ||
| 22 décembre | 1,563 € | + 0,016 € |
|
| 16 décembre | 1,602 € | -0,023 € |
|
| 09 décembre | 1,630 € | -0,051 € |
|
| 02 décembre | 1,647 € | -0,068 € |
|
| 25 novembre | 1,680 € | -0,101 € |
|
| 18 novembre | 1,659 € | -0,080 € |
|
| 11 novembre | 1,651 € | -0,072 € |
|
| 04 novembre | 1,626 € | -0,047 € |
|
| 28 octobre | 1,592 € | -0,013 € |
|
| 21 octobre | 1,554 € | + 0,025 € |
|
Actualité
© Copyright 2023 Prix du CARBURANT. Tous droits réservés