Prix du E85
dans l'Eure-et-Loir
Saisissez votre CP pour voir le prix du E85 de votre commune.
Tendances des prix du pétrole en France
Tendance du cours au 22 décembre 2025
Pétrole
+ 2.00 %
Pour suivre l'évolution du prix du baril de pétrole
Rendez-vous sur Cours-du-Petrole.frCours du E85
dans l'Eure-et-Loir
Date |
E85 |
Différence |
Tendances |
| Prévisions | 0.717 € | ||
| 22 décembre | 0,710 € | + 0,007 € |
|
| 16 décembre | 0,740 € | -0,023 € |
|
| 09 décembre | 0,731 € | -0,014 € |
|
| 02 décembre | 0,724 € | -0,007 € |
|
| 25 novembre | 0,724 € | -0,007 € |
|
| 18 novembre | 0,738 € | -0,021 € |
|
| 11 novembre | 0,731 € | -0,014 € |
|
| 04 novembre | 0,713 € | + 0,004 € |
|
| 28 octobre | 0,709 € | + 0,008 € |
|
| 21 octobre | 0,710 € | + 0,007 € |
|
Actualité
© Copyright 2023 Prix du CARBURANT. Tous droits réservés