Prix du E10
dans la Haute-Marne
Saisissez votre CP pour voir le prix du E10 de votre commune.
Tendances des prix du pétrole en France
Tendance du cours au 21 novembre 2024
Pétrole
0 %
Pour suivre l'évolution du prix du baril de pétrole
Rendez-vous sur Cours-du-Petrole.frCours du E10
dans la Haute-Marne
Date |
E10 |
Différence |
Tendances |
Prévisions | 1.733 € | ||
21 novembre | 1,733 € | ||
19 novembre | 1,732 € | + 0,001 € | |
12 novembre | 1,738 € | -0,005 € | |
05 novembre | 1,735 € | -0,002 € | |
29 octobre | 1,736 € | -0,003 € | |
22 octobre | 1,749 € | -0,016 € | |
15 octobre | 1,752 € | -0,019 € | |
08 octobre | 1,730 € | + 0,003 € | |
01 octobre | 1,688 € | + 0,045 € | |
24 septembre | 1,691 € | + 0,042 € |
Actualité
© Copyright 2023 Prix du CARBURANT. Tous droits réservés